Перечень объектов муниципальной собственности для осуществления предпринимательской деятельности и оказания услуг населению
Администрация города Горловка намерена передать в аренду объекты муниципальной собственности для осуществления предпринимательской деятельности и оказания услуг населению по адресам:
Балансодержатель | Местонахождение объекта | Общая площадь, кв.м | Цель использования |
КП «Простор»: | |||
ул. Интернациональная, 72: здание лит. Б-1 здание лит. В-1 | 63,3 213,4 | под склад, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
просп. Ленина, 17а: помещение № 3 в здании лит. А-1 часть навеса литера Г здание уборной лит. О-1 | 12,2 12,2 0,22 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
Управление капитального строительства администрации г. Горловка | просп. Победы, 96б (гараж) | 142,6 | под склад или гараж |
КП «Управляющая компания города Горловка»: | |||
просп. Ленина, 65 | 35,41 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Пионерская, 11 (помещения в здании литера Б-1) | 12,0 (в т.ч. места общего пользования – 2,1 кв.м) | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. 40 лет Украины, 50/29 | 29,13 | под офис | |
ул. 60 лет СССР, 47 | 65,5 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Армейская, 8 | 15,9 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Болотникова, 27 | 81,05 (в т.ч. 30,35 кв.м – места общего пользования) | под офис, магазин, склад | |
ул. Валуйская, 19 | 40,2 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Вересаева, 15 | 22,5 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
ул. Великан, 21 | 201,1 | под склад | |
ул. Вольная, 15 | 55,0 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
ул. Волкова, 6 | 29,65 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
ул. Готвальда, 106 | 42,3 | под офис, торговую деятельность | |
ул. Гагарина, 43 | 14,9 | под склад и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Герцена, 9 (1 этаж) | 41,43 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Герцена, 9 (3 этаж) | 78,1 | под офис, бытовые услуги, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
ул. Горловской дивизии, 40 | 310,0 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Горловской дивизии, 30 | 142,65 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Горького, 31/16 | 59,0 | под офис | |
ул. Достоевского, 9/35 | 73,2 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Дубинина, 7 | 11,5 | под мастерскую (при наличии согласия жильцов) | |
ул. Жукова, 30 | 9,4 | под мастерскую (при наличии согласия жильцов) | |
ул. Зорге, 36 | 66,09 | под бытовые услуги, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Зорге, 36 | 135,8 | под бытовые услуги, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Каблукова, 18 (подвальное помещение) | 43,2 | под склад, мастерскую, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством (при наличии согласия жильцов) | |
ул.Коммунистическая, 41 | 103,53 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
ул. Комарова, 10 | 61,5 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
ул. Комарова, 38 | 5,3 | под мастерскую (при наличии согласия жильцов) | |
ул. Красношапки, 42 | 126,7 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
ул. Крупской, 5 | 169,4 | под склад | |
ул. Курченко, 16 | 109,6 | под офис, бытовые услуги, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
просп. Ленина, 16 | 3,6 | под мастерскую (при наличии согласия жильцов) | |
просп. Ленина, 16 | 8,4 | под мастерскую (при наличии согласия жильцов) | |
просп. Ленина, 41 | 35,5 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
просп. Ленина, 195 | 77,34 | под офис | |
ул. Магистральная, 15 | 12,9 | под мастерскую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Мазиковых, 33, помещение 21 | 53,5 | под торговую деятельность | |
ул. Малыныча, 44 | 10,1 | под мастерскую (при наличии согласия жильцов) | |
ул. Медицинская, 9 | 23,01 | под офис, бытовые услуги, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Молодежная, 1 | 101,24 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
ул. Мориса Тореза, 2 | 11,9 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Никитовское шоссе, 3 | 68,4 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
ул. Оленина, 24 | 105,0 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Павлова, 24/15 | 63,45 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
просп. Победы, 31а (1 подъезд, 2 этаж) | 42,83 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
просп. Победы, 31а (2 подъезд, 2 этаж) | 16,8 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
просп. Победы, 57 | 17,6 (в т.ч. места общего пользования-2,2 кв.м) | под офис | |
просп. Победы, 72 | 122,9 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
просп. Победы, 134 | 7,3 | под склад и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
просп. Победы, 160 | 10,1 | под торговую деятельность и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
просп. Победы, 162 | 23,1 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Пушкинская, 66б | 120,7 | под торговую деятельность и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Поля Робсона, 15а | 98,0 | под склад | |
ул. Ртутная, 27 | 48,9 | под офис, бытовые услуги, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Рудакова, 41, помещение № 71 | 110,9 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Рудакова, 78 | 9,3 | под офис (при наличии согласия жильцов) | |
ул. Свердлова, 22 | 716,3 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул.Симферопольская,9 здание: литера А-1 литера Б-1 | 168,4 13,8 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
ул. Стожка, 140 | 51,1 | под офис, бытовые услуги, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Столяревского, 22 | 98,68 | под офис, бытовые услуги, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Столяревского, 22 | 41,43 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
ул. Столяревского, 22 | 44,04 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством; | |
ул. Столяревского, 24 | 91,76 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
пер. Торговый, 3 | 29,14 | под склад | |
ул. Уманская, 33 | 149,3 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Черникова, 47 | 84,5 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Черникова, 48 | 89,7 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Черняховского, 37 | 88,21 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Черняховского, 41а | 119,8 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Шашурина, 11 | 29,8 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Шахтерская, 3 | 16,8 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Шепелева, 23 | 89,0 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Шумского, 1а | 124,05 | под бытовые услуги, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Шумского, 1а | 44,5 | под бытовые услуги, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
Пантелеймоновская поселковая администрация г. Горловка | |||
ул. Вокзальная, 2а | 60,5 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Виноградная, 56 | 60,1 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Зеленая, 4 | 37,8 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Карла Маркса, 2 | 375,9 | под торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Карла Маркса, 3 | 844,9 | под офисы, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Карла Маркса, 12 | 1117,6 | под офисы, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Кирова, 60б | 124,2 | под склад и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Крупской, 8 | 106,2 | под офисы, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
Гольмовская поселковая администрация г. Горловка | ул. Мушкетовская, 15 | 445,7 (211,0 кв.м –первый этаж, 234,7-второй этаж) | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством |
Управление образования: | |||
МБДОУ города Горловки «Ясли-Сад № 8 «Радуга» | ул. К.Маркса, 29 | 1705,9 | под образовательные услуги |
МБОУ города Горловки «Школа № 22» | ул. Гуртянская, 16 | 1120,3 | под образовательные услуги |
МБОУ города Горловки «Вечерняя школа № 1» | ул. Врубовая, 22 | 2270,4 | под образовательные услуги |
Управление муниципального развития | ул. Малиновая, 10а | 141,6 | под склад или гараж |
МБУ «Централизованная библиотечная система города Горловка» | ул. Наклонная, 2 | 59,9 | под офис и другую деятельность, не запрещенную законодательством |
МБУ «Дворец культуры «Никитовский» | ул. Королева, 108 | 144,0 | под дискотеку |
На льготных условиях, а именно установление арендной платы в размере 50% от расчетной сроком на 1 год с момента заключения договора аренды в соответствии с решением исполкома городского совета от 04.12.2013 № 995 «О перечне объектов коммунальной собственности, которые могут предоставляться в аренду на льготных условиях»: | |||
КП «Управляющая компания города Горловка»: | |||
ул. 30 лет ВЛКСМ, 6 | 30,3 | под магазин, офис | |
ул. Волкова, 11 | 287,6 | под офис | |
ул. Волкова, 15 | 358,3 | под мастерскую, склад | |
ул.Коммунистическая, 41 | 74,23 | под магазин, офис | |
ул. Ливанова, 2 | 178,6 | под офис, магазин | |
ул. Магистральная,9 | 373,1 | под офис, магазин | |
ул. Немировича – Данченкo, 3 | 602,4 | под частный детский сад, магазин и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Тюренкова, 41 | 54,45 | под офис, торговлю, бытовые услуги и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Черникова, 45 | 71,79 | под магазин и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Черникова, 47 | 30,9 | под мастерскую, магазин и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Шумского, 1а | 108,2 | под склад, бытовые услуги и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Щербакова,12 | 118,8 | под магазин, офис | |
ул. Щербакова,12 | 79,3 | под магазин, офис | |
ул. Щукина, 18 | 119,42 | под магазин, офис | |
ул. Щукина, 20 | 237,9 | под магазин, офис, столовую | |
просп. Ленина, 65 | 35,41 | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
ул. Пионерская, 11 (помещения в здании литера Б-1) | 12,0 (в т.ч. места общего пользования – 2,1 кв.м) | под офис, торговую и другую деятельность, не запрещенную законодательством | |
Управление образования: | |||
ул. Артиллеристов, 1 | 1976,90 | под образовательные услуги | |
Парк культуры и отдыха им. Горького | ул. Парковая, 1 (летнее кафе «Лето») | 108,34 | под кафе и другую деятельность, не запрещенную законодательством |
Конечный срок подачи заявлений, предложений 15 календарных дней с момента публикации объявления на ВЕБ – сайте администрации г. Горловка.
Юридическое лицо или физическое лицо — предприниматель, желающее взять в аренду муниципальное имущество, направляет в администрацию города Горловка заявление, которое согласовывается структурным подразделением администрации города, в сфере управления или деятельности которого принадлежит объект будущей аренды и перечень документов: для физических лиц — предпринимателей – копии свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя, паспорта, идентификационного кода, справки о включении в реестр статистических единиц, лицензии на осуществление отдельного вида деятельности (при наличии), отчет о независимой оценке имущества, справка и выкопировка из техпаспорта от балансодержателя; для юридических лиц – копии свидетельства о регистрации юридического лица, устава или положения, лицензии на осуществление отдельного вида деятельности (при наличии), справки о включении в реестр статистических единиц, приказа о назначении руководителя, отчет о независимой оценке имущества, реквизиты предприятия; для бюджетных учреждений и организаций дополнительно документ, подтверждающий, что организация является бюджетной, справка и выкопировка из техпаспорта от балансодержателя. Копии должны быть заверены печатью и подписью лица, которое желает принять участие в конкурсе.
За справками обращаться в управление муниципального развития администрации г. Горловка по тел.: 4-35-42.
Заявление и полный пакет документов принимаются ежедневно с 8.30 до 15.00 в центре административных услуг администрации г. Горловка по адресу: г. Горловка, пр. Победы, 67, 1 этаж.