Об итогах предоставления гуманитарной помощи в виде продуктов питания нуждающимся жителям Центрально-Городского района города Горловка в 2016 году
С января 2016 года по заявкам комиссии обеспечены продуктовыми наборами Республиканской гуманитарной помощи 15419 жителей района, в том числе по категориям:
1 | Граждане, получающие пенсию до 1000 гривен, включительно — | 5170 |
2 | Семьи с детьми в возрасте от 1 года до 3 лет — | 2821 |
3 | Семьи с детьми в возрасте до 1 года — | 1192 |
4 | Инвалиды с детства — | 1039 |
5 | Семьи ополченцев | 689 |
6 | Многодетные семьи — | 593 |
7 | Граждане, оставшиеся без жилья, беженцы и вынужденные переселенцы- | 514 |
8 | Граждане и инвалиды, не имеющие право на пенсию — | 400 |
9 | Остронуждающиеся- | 355 |
10 | Пенсионеры, пенсия которых от 1001 до 1049 грн — | 272 |
11 | Граждане, осуществляющие уход за инвалидами 1, 2 группы психического заболевания — | 208 |
12 | Участники боевых действий Великой Отечественной войны — | 131 |
13 | Семьи, воспитывающие детей-инвалидов- | 62 |
14 | Пенсионеры, пенсия которых от 1049,01 до 1059,99 грн — | 8 |
15 | Прочие (ликвидаторы ЧАЭС, одинокие граждане преклонного возраста, др)- | 1965 |
Кроме этого, организована разгрузка, оповещение и выдача продуктовых и гигиенических наборов гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста жителям Центрально-Городского района в количестве 7886 человек, а также даны предложения и организовано оповещение о выделении помощи от Чешской гуманитарной организации «Человек в беде» для 446 человек и Благотворительного фонда «Центр развития Донбасса» для 2388 человек.
Таким образом, в 2016 году обеспечены гуманитарной помощью более 26 тысяч жителей Центрально-Городского района.